제시된 요구사항에 따른 하드웨어 분석, 요구사항에 부합하는 프로그램을 사물인터넷 디바이스(아두이노, 라즈베리파이, 비콘, 드론)를 이용해 구현하는 업무를 수행할 수 있는 기술력에 대한 자격이다.
등급 | 응시자격 |
---|---|
1급 |
|
2급 |
|
등급 | 검정기준 |
---|---|
1급 | 전문가 수준의 뛰어난 사물인터넷 디바이스(아두이노, 라즈베리파이, 비콘, 드론)를 이용해 프로그램을 구현할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 요구사항 수집·분석능력과 요구사항에 따른 하드웨어 분석능력이 있는 사물인터넷 교육자, 사물인터넷개발 책임자로써 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 최고급 수준 |
2급 | 준전문가 수준의 아두이노의 기본 동작 원리를 이해하고, 주어진 하드웨어 모듈을 이해할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 요구사항 수집·분석 능력이 있는 사물인터넷개발자로써 프로그램을 구현하는 능력을 갖춘 고급 수준 |
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 네트워크 |
|
60 | 선택형 | 60분 |
전자회로 |
|
||||
디바이스 |
|
||||
사물인터넷 개요 |
|
||||
2급 | 전자회로 |
|
50 | 선택형 | 50분 |
디바이스 |
|
||||
사물인터넷 개요 |
|
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 사물인터넷 개발 |
|
20 | 작업형 | 120분 |
2급 | 사물인터넷 개발 |
|
20 | 작업형 | 90분 |
등급 | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 100,000원 | |
2급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 70,000원 |
※ 환불정보 : 이미 납부한 수수료는 과∙오납한 경우를 제외하고는 환불이 불가합니다..
한국정보통신교육원은 정기시험과 상시시험을 운영하고 있습니다.
회차 | 종목 | 등급 | 필/실기 | 인터넷접수 | 시험일자 | 발표일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사물인터넷개발자 | 2 | 필기 | 2016.00.00 ~ 2016.00.00 | 2016.00.00 | 2016.00.00 |