웹사이트의 화면(UI)을 구현하는 웹디자이너, 웹퍼블리셔, 웹마스터 등의 업무를 수행할 수 있는 기술력에 대한 자격이다.
등급 | 응시자격 |
---|---|
1급 |
|
2급 |
|
등급 | 검정기준 |
---|---|
1급 | 전문가 수준의 뛰어난 웹 사이트 디자인 활용능력을 가지고 있으며, 고객의 요구사항을 분석하여 프로토타입을 작성하고 개발하며, HTML, CSS, Javascript를 체계적으로 다루어 UI 표준 및 지침에 의거한 웹 사이트를 설계하고 제작할 수 있는 웹 퍼블리셔로써 뛰어난 실무능력을 갖춘 최고급 수준 |
2급 | 준전문가 수준의 웹 사이트 디자인 활용능력을 가지고 있으며, HTML, CSS를 체계적으로 이용하여 UI 표준 및 지침에 의거한 웹 사이트를 설계하고 제작할 수 있는 웹 퍼블리셔로써 실무능력을 갖춘 고급 수준 |
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 요구사항 분석 |
|
60 | 선택형 | 60분 |
UI 설계 |
|
||||
UI 구현 |
|
||||
2급 | UI 설계 |
|
50 | 선택형 | 50분 |
UI 구현 |
|
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | UI 설계 및 구현 |
|
20 | 작업형 | 120분 |
2급 | UI 구현 |
|
20 | 작업형 | 90분 |
등급 | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 100,000원 | |
2급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 70,000원 |
※ 환불정보 : 이미 납부한 수수료는 과∙오납한 경우를 제외하고는 환불이 불가합니다..
한국정보통신교육원은 정기시험과 상시시험을 운영하고 있습니다.
회차 | 종목 | 등급 | 필/실기 | 인터넷접수 | 시험일자 | 발표일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트웹퍼블리셔 | 2 | 필기 | 2016.00.00 ~ 2016.00.00 | 2016.00.00 | 2016.00.00 |